CODICE | 42916 |
---|---|
ANNO ACCADEMICO | 2016/2017 |
CFU | 7 cfu al 1° anno di 9011 MATEMATICA (LM-40) GENOVA |
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE | MAT/08 |
LINGUA | Italiano (Inglese a richiesta) |
SEDE | GENOVA (MATEMATICA) |
PERIODO | 1° Semestre |
MATERIALE DIDATTICO | AULAWEB |
Le lezioni si tengono in lingua italiana. Si possono svolgere in lingua inglese su richiesta.
Il corso intende descrivere la modellizzazione matematica di due problemi tomografici di grande interesse in ambito medico: la tomografia a raggi X e la tomografia a microonde. In ambedue i casi, l'obiettivo della trattazione è duplice: da una parte evidenziare come formalismi matematici sofisticati sono indispensabili per la comprensione di due problemi di così grande valenza applicativa; dall'altra, dotare gli studenti degli strumenti numerici necessari all'elaborazione delle immagini provenienti da queste modalità di acquisizione.
Tradizionale
Parte I: tomografia a raggi X (generalità); trasformata di Radon, formule di inversione per la trasformata di Radon, questioni di unicità.
Parte II: tomografia a emissione di positroni (generalità); studio dei due differenti problemi inversi associati: imaging (inversione della trasformata di Radon) e compartimentale (metodo di ottimizzazione di Gauss-Newton).
Parte III: risonanza magnetica (generalità); modelli di acquisizione del dato e distorsioni di campo magnetico, trasformata di Fourier, inversione della trasformata di Fourier da dati limitati
Dispense del docente
Ricevimento: su appuntamento via email
Ricevimento: su appuntamento via email
MICHELE PIANA (Presidente)
CRISTINA CAMPI
Anna Maria MASSONE
Tradizionale
26 Settembre 2016
Orale
Esame orale. Non sono previsti compitini
Data | Ora | Luogo | Tipologia | Note |
---|---|---|---|---|
05/06/2017 | 09:00 | GENOVA | Orale | (P) Prenotarsi almeno 4 giorni prima per e-mail presso il docente |
05/06/2017 | 09:00 | GENOVA | Scritto | (P) Prenotarsi almeno 4 giorni prima per e-mail presso il docente |
23/06/2017 | 09:00 | GENOVA | Orale | (P) Prenotarsi almeno 4 giorni prima per e-mail presso il docente |
23/06/2017 | 09:00 | GENOVA | Scritto | (P) Prenotarsi almeno 4 giorni prima per e-mail presso il docente |
30/06/2017 | 12:40 | GENOVA | Orale | |
12/07/2017 | 09:00 | GENOVA | Orale | (P) Prenotarsi almeno 4 giorni prima per e-mail presso il docente |
12/07/2017 | 09:00 | GENOVA | Scritto | (P) Prenotarsi almeno 4 giorni prima per e-mail presso il docente |
01/08/2017 | 09:30 | GENOVA | Orale | |
04/09/2017 | 09:00 | GENOVA | Orale | (P) Prenotarsi almeno 4 giorni prima per e-mail presso il docente |
04/09/2017 | 09:00 | GENOVA | Scritto | (P) Prenotarsi almeno 4 giorni prima per e-mail presso il docente |
Prerequisiti: Gli unici prerequisiti sostanziali sono la conoscenza degli spazi di Hilbert e della teoria degli operatori continui lineari tra questi spazi e le nozioni base relative all'analisi di Fourier
Modalità di frequenza: Consigliata
Modalità di iscrizione esami: da concordare con il docente