CODICE | 58020 |
---|---|
ANNO ACCADEMICO | 2018/2019 |
CFU | 1 cfu al 1° anno di 8745 MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41) GENOVA |
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE | INF/01 |
LINGUA | Italiano |
SEDE | GENOVA (MEDICINA E CHIRURGIA) |
MODULI | Questo insegnamento è un modulo di: |
MATERIALE DIDATTICO | AULAWEB |
La maggior parte degli studenti sa usare con dimestichezza il proprio cellulare. Spesso però vengono ignorate le basi pratiche su come funzionano i computer e cosa succede dietro un’interfaccia grafica amichevole. Il corso si propone di fornire una alfabetizzazione informatica di base per colui che diventerà un professionista della salute e avrà a che fare con i computer in tutti gli aspetti del proprio lavoro. |
Conoscere le applicazioni dell'informatica nel campo biomedico ed acquisire abilità nell'uso delle principali applicazioni della ICT.
Lo studente dovrà acquisire le conoscenze teorico-pratiche di base per comprendere il funzionamento dei computer (hardware e software), utilizzare con competenza i principali servizi web (posta elettronica e navigazione) e sapersi orientare alla scelta e utilizzo degli strumenti informatici che avrà necessità di adoperare nella pratica medica. |
L’insegnamento si svolgerà tramite 4 lezioni frontali di 2 ore ciascuna, svolte con approccio teorico-pratico. Lo studente dovrà esercitarsi a domicilio applicando le conoscenze acquisite. |
Hardware: come è fatto il computer Software: sistemi operativi e licenze Reti, Internet, Cloud computing Navigazione web, posta elettronica, crittografia, sicurezza e difesa dagli attacchi Immagini digitali, video, file e formati, office suite e utility |
Dispense del corso inserite su Aula Web |
DARIO MASSABO' (Presidente)
GIANNI VIARDO VERCELLI (Presidente)
LUCA REPETTO (Presidente e Coordinatore di corso integrato)
L’insegnamento si svolgerà tramite 4 lezioni frontali di 2 ore ciascuna, svolte con approccio teorico-pratico. Lo studente dovrà esercitarsi a domicilio applicando le conoscenze acquisite. |
L'orario di tutti gli insegnamenti è consultabile su EasyAcademy.
Quiz con sei domande a scelta multipla con una risposta esatta, senza penalizzazione per le risposte errate. Ogni domanda corretta vale 5 punti e il voto, costituito dalla somma dei punteggi, farà media ponderata con il voto di Fisica Medica. |
Lo studente dovrà acquisire le conoscenze teorico-pratiche di base per comprendere il funzionamento dei computer (hardware e software), utilizzare con competenza i principali servizi web (posta elettronica e navigazione) e sapersi orientare alla scelta e utilizzo degli strumenti informatici che avrà necessità di adoperare nella pratica medica.
Data | Ora | Luogo | Tipologia | Note |
---|---|---|---|---|
16/01/2019 | 14:30 | GENOVA | Scritto | Sez Biostatistica Aula 3/4 Polo ex Saiwa ore 14.30 |
23/01/2019 | 09:00 | GENOVA | Scritto | 23 gennaio h 9-13 Polo Biomedico Ex Saiwa aule 1 e 34 20 febbraio h 9-12 Polo Biomedico Ex Saiwa aula 1 18 giugno h 9-12 Dipartimento di Fisica aula 502 10 luglio h 9-12 Dipartimento di Fisica aula 502 11 settembre h 9-12 Dipartimento di Fisica aula 502 |
20/02/2019 | 09:00 | GENOVA | Scritto | 23 gennaio h 9-13 Polo Biomedico Ex Saiwa aule 1 e 34 20 febbraio h 9-12 Polo Biomedico Ex Saiwa aula 1 18 giugno h 9-12 Dipartimento di Fisica aula 502 10 luglio h 9-12 Dipartimento di Fisica aula 502 11 settembre h 9-12 Dipartimento di Fisica aula 502 |
20/02/2019 | 14:30 | GENOVA | Scritto | Sez Biostatistica Aula 3/4 Polo ex Saiwa ore 14.30 |
12/04/2019 | 14:00 | GENOVA | Scritto | |
13/06/2019 | 14:30 | GENOVA | Scritto | Sez Biostatistica Aula 3/4 Polo ex Saiwa ore 14.30 |
18/06/2019 | 09:00 | GENOVA | Scritto | 23 gennaio h 9-13 Polo Biomedico Ex Saiwa aule 1 e 34 20 febbraio h 9-12 Polo Biomedico Ex Saiwa aula 1 18 giugno h 9-12 Dipartimento di Fisica aula 502 10 luglio h 9-12 Dipartimento di Fisica aula 502 11 settembre h 9-12 Dipartimento di Fisica aula 502 |
02/07/2019 | 14:30 | GENOVA | Scritto | Sez Biostatistica Aula 3/4 Polo ex Saiwa ore 14.30 |
10/07/2019 | 09:00 | GENOVA | Scritto | 23 gennaio h 9-13 Polo Biomedico Ex Saiwa aule 1 e 34 20 febbraio h 9-12 Polo Biomedico Ex Saiwa aula 1 18 giugno h 9-12 Dipartimento di Fisica aula 502 10 luglio h 9-12 Dipartimento di Fisica aula 502 11 settembre h 9-12 Dipartimento di Fisica aula 502 |
18/07/2019 | 14:30 | GENOVA | Scritto | Sez Biostatistica Aula 3/4 Polo ex Saiwa ore 14.30 |
11/09/2019 | 09:00 | GENOVA | Scritto | 23 gennaio h 9-13 Polo Biomedico Ex Saiwa aule 1 e 34 20 febbraio h 9-12 Polo Biomedico Ex Saiwa aula 1 18 giugno h 9-12 Dipartimento di Fisica aula 502 10 luglio h 9-12 Dipartimento di Fisica aula 502 11 settembre h 9-12 Dipartimento di Fisica aula 502 |
23/09/2019 | 14:30 | GENOVA | Scritto | Sez Biostatistica Aula 3/4 Polo ex Saiwa ore 14.30 |
Gli studenti saranno ricevuti dal docente previo accordo via email. |