CODICE | 80589 |
---|---|
ANNO ACCADEMICO | 2017/2018 |
CFU | 6 cfu al 1° anno di 8713 INGEGNERIA BIOMEDICA (L-8) GENOVA |
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE | MAT/03 |
LINGUA | Italiano |
SEDE | GENOVA (INGEGNERIA BIOMEDICA ) |
PERIODO | 1° Semestre |
MATERIALE DIDATTICO | AULAWEB |
Corso base di algebra lineare e geometria analitica.
Corso base di algebra lineare e geometria analitica. Numeri complessi. Sistemi lineari, eliminazione gaussiana, matrici e determinanti. Spazi vettoriali. Autovalori e diagonalizzazione. Forme quadratiche. Geometria analitica nel piano e nello spazio.
Fornire elementi di base di algebra lineare e geometria analitica necessari per seguire corsi piu` avanzati che richiedano conoscenze matematiche
Lezioni frontali
Insiemi numerici. Numeri complessi. Sistemi lineari, matrici e determinanti. Spazi vettoriali. Autovalori e diagonalizzazione. Forme quadratiche. Eliminazione gaussiana. Polinomi. Elementi do geometria analitica nel piano e nello spazio.
Risultati d’apprendimento previsti: Conseguimento di una ragionata operatività nell'ambito dell'algebra lineare e della geometria analitica anche con un (tentativo di) sguardo alle applicazioni.
Materiale didattico fornoto dal docente reperibile sul sito www.dima.unige.it/beltrametti
L. Robbiano, Algebra Lineare---per tutti, Springer UNITEXT, 2007
Ricevimento: Su appuntamento, ed eventualmente in orari fissati direttamente a lezione
MAURO CARLO BELTRAMETTI (Presidente)
ETTORE GIOVANNI CARLETTI
SILVIO PAOLO SABATINI
Lezioni frontali
Secondo il calendario ufficiale del Corso di Laurea di Ingegneria Biomedica
Prova scritta consistente in alcuni esercizi da risolvere della tipologia vista durante il corso e prova orale per accertare l'effettiva comprensione e assimilazione dei concetti.
Secondo l'esperienza didattica del docente
Data | Ora | Luogo | Tipologia | Note |
---|---|---|---|---|
25/01/2018 | 09:00 | GENOVA | Scritto + Orale | Le date dell'esame orale sono le seguenti: 29 /01/2018 ore 09.00 - aula 509 30/01/2018 ore 09.00 - aula 501 15/02/2018 ore 09.00 - aula 509 16/02/2018 ore 09.00 - aula 501 22/06/2018 ore 09.00 aula 509 20/07/2018 ore 09.00 - aula 509 14/09/2018 ore 09.00 - aula 509 |
13/02/2018 | 09:00 | GENOVA | Scritto + Orale | Le date dell'esame orale sono le seguenti: 29 /01/2018 ore 09.00 - aula 509 30/01/2018 ore 09.00 - aula 501 15/02/2018 ore 09.00 - aula 509 16/02/2018 ore 09.00 - aula 501 22/06/2018 ore 09.00 aula 509 20/07/2018 ore 09.00 - aula 509 14/09/2018 ore 09.00 - aula 509 |
20/06/2018 | 09:00 | GENOVA | Scritto + Orale | Le date dell'esame orale sono le seguenti: 29 /01/2018 ore 09.00 - aula 509 30/01/2018 ore 09.00 - aula 501 15/02/2018 ore 09.00 - aula 509 16/02/2018 ore 09.00 - aula 501 22/06/2018 ore 09.00 aula 509 20/07/2018 ore 09.00 - aula 509 14/09/2018 ore 09.00 - aula 509 |
18/07/2018 | 09:00 | GENOVA | Scritto + Orale | Le date dell'esame orale sono le seguenti: 29 /01/2018 ore 09.00 - aula 509 30/01/2018 ore 09.00 - aula 501 15/02/2018 ore 09.00 - aula 509 16/02/2018 ore 09.00 - aula 501 22/06/2018 ore 09.00 aula 509 20/07/2018 ore 09.00 - aula 509 14/09/2018 ore 09.00 - aula 509 |
12/09/2018 | 09:00 | GENOVA | Scritto + Orale | Le date dell'esame orale sono le seguenti: 29 /01/2018 ore 09.00 - aula 509 30/01/2018 ore 09.00 - aula 501 15/02/2018 ore 09.00 - aula 509 16/02/2018 ore 09.00 - aula 501 22/06/2018 ore 09.00 aula 509 20/07/2018 ore 09.00 - aula 509 14/09/2018 ore 09.00 - aula 509 |
Se possibile (e nell'orario del Corso), sara` prevista (almeno) una conferenza tenuta da colleghi esperti di applicazioni della matematica a problemi concreti (modellazione geometrica, riconoscimento di curve in immagini)